Màn hình tương tác Hikvision DS-D5B75RB/FP là dòng sản phẩm thông minh thế hệ mới, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như màn hình 4K UHD, cảm ứng 50 điểm chạm, hệ điều hành Android 14 (EDLA Certified) và hỗ trợ OPS Windows. Thiết kế all-in-one với camera 48MP, micro đa hướng, loa công suất lớn mang đến trải nghiệm tối ưu cho lớp học thông minh, trung tâm đào tạo và phòng họp hiện đại.
Màn hình tương tác Hikvision DS-D5B75RB/FP 75 inch là lựa chọn tối ưu cho phòng học thông minh, trung tâm đào tạo và phòng họp hiện đại. Với màn hình 4K UHD sắc nét, cảm ứng đa điểm nhanh nhạy, hệ điều hành Android 14 kết hợp OPS Windows, sản phẩm mang đến trải nghiệm hiển thị và tương tác vượt trội.
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
| Specification | Details |
| Screen Size | 75 inch |
| Backlight | DLED |
| Pixel Pitch | 0.143 (H) x 0.429 (V) mm |
| Resolution | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brightness | 450 cd/m^2 (Max.) / 400 cd/m^2 (Typ.) |
| Color Depth | 10 bit |
| Display Color | 1.07 G |
| Response Time | 5 ms |
| Panel Type | VA |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dynamic) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Viewing Angle | 178 ' (H) / 178 ' (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Surface Hardness | 9H (Pencil) / 9 (Mohs) |
| Surface Glass | Anti-Glare Glass |
| Surface Haze | 25% Haze |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Display Area | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Working Duration | 7 x 16 H |
| Transmittance | 88% +- 3 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Type | Infrared Touch Screen |
| Touch Point | Up to 50-point multi-touch |
| Touch Response Time | <= 2 ms |
| Minimum Touch Object | >= 1.5 mm (>= 90% touching area) |
| Touch Precision | >= 0.5$ mm (>= 90% touching area) |
| Touch Resolution | 32768 x 32768 |
| Operation System | Android 14.0 |
| Memory | 8 GB |
| Built-in Storage | 128 GB |
| Processor | Quad-core Cortex-A72 x 4 (2.2 GHz) and quad-core Cortex-A53 x 4 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| HDCP Version | 2.3 & 2.2 & 1.4 |
| Pixel | Pixel 48 MP for Photos & 8 MP for Video |
| Camera Function | Support intelligent switching between Android system, OPS, and PC. |
| Field Angle | 93.4° (diagonal), 84.5° (horizontal), 54.1° (vertical) |
| Distortion | ≤ 2.5% |
| Camera Resolution Ratio | Up to 4K |
| Image Processing Technology | Support 3D digital noise reduction, face detection, automatic white balance, automatic purple edge removal, automatic defogging; support shadow correction. |
| Specification (Mic) | Omni-directional 8-array layout |
| Mic Function | Echo reduction and smart noise-cancellation |
| Voice Distance | 12 m |
| Sampling Rate | 48 K |
| Mic Depth | 16 bit |
| Audio Processing Technology | Support dereverberation, adaptive noise reduction, adaptive non-stationary noise reduction, adaptive echo cancellation, automatic gain control, automatic electrical level control, sound source localization, speech dynamic detection, digital beam forming, speech detection. |
| Loudspeaker | Built-in 2 × 20 W + 25 W loudspeaker |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.4 |
| NFC | Support card reader; 13.56 MHz, (ISO 14443A/ ISO 14443B) |
| Light Sensor | Yes |
| Video & Audio Input | HDMI 2.0 × 3 (Front x 1; Rear x 2; Support HDCP 2.3 & 2.2 & 1.4; HDMI 1 Support CEC & ARC protocol); VGA × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear) |
| Video & Audio Output | HDMI 2.0 × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear); SPDIF × 1 (Rear) |
| Control Interface | TOUCH-USB 3.0 × 1 (Front × 1); TOUCH-USB 2.0 × 2 (Rear × 2); RS232 × 1 (Rear) |
| Network Interface | LAN (1000 Mbps) × 2 (Rear); Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G; Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz); authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Data Transmission Interface |
• USB 3.0 × 3 (Front × 2; Rear × 1) • USB 2.0 × 2 (Rear × 2) • Type-C × 1 (Front × 1): Support USB 3.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 • Type-C × 1 (Rear × 1): Support USB 2.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Accessory | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3 M touch USB cable, 3.5 M HDMI cable (2.0), power cable, remote control, screen cleaning cloth. |
| Specification | Details |
| Screen Size | 75 inch |
| Backlight | DLED |
| Pixel Pitch | 0.143 (H) x 0.429 (V) mm |
| Resolution | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brightness | 450 cd/m^2 (Max.) / 400 cd/m^2 (Typ.) |
| Color Depth | 10 bit |
| Display Color | 1.07 G |
| Response Time | 5 ms |
| Panel Type | VA |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dynamic) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Viewing Angle | 178 ' (H) / 178 ' (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Surface Hardness | 9H (Pencil) / 9 (Mohs) |
| Surface Glass | Anti-Glare Glass |
| Surface Haze | 25% Haze |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Display Area | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Working Duration | 7 x 16 H |
| Transmittance | 88% +- 3 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Type | Infrared Touch Screen |
| Touch Point | Up to 50-point multi-touch |
| Touch Response Time | <= 2 ms |
| Minimum Touch Object | >= 1.5 mm (>= 90% touching area) |
| Touch Precision | >= 0.5$ mm (>= 90% touching area) |
| Touch Resolution | 32768 x 32768 |
| Operation System | Android 14.0 |
| Memory | 8 GB |
| Built-in Storage | 128 GB |
| Processor | Quad-core Cortex-A72 x 4 (2.2 GHz) and quad-core Cortex-A53 x 4 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| HDCP Version | 2.3 & 2.2 & 1.4 |
| Pixel | Pixel 48 MP for Photos & 8 MP for Video |
| Camera Function | Support intelligent switching between Android system, OPS, and PC. |
| Field Angle | 93.4° (diagonal), 84.5° (horizontal), 54.1° (vertical) |
| Distortion | ≤ 2.5% |
| Camera Resolution Ratio | Up to 4K |
| Image Processing Technology | Support 3D digital noise reduction, face detection, automatic white balance, automatic purple edge removal, automatic defogging; support shadow correction. |
| Specification (Mic) | Omni-directional 8-array layout |
| Mic Function | Echo reduction and smart noise-cancellation |
| Voice Distance | 12 m |
| Sampling Rate | 48 K |
| Mic Depth | 16 bit |
| Audio Processing Technology | Support dereverberation, adaptive noise reduction, adaptive non-stationary noise reduction, adaptive echo cancellation, automatic gain control, automatic electrical level control, sound source localization, speech dynamic detection, digital beam forming, speech detection. |
| Loudspeaker | Built-in 2 × 20 W + 25 W loudspeaker |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.4 |
| NFC | Support card reader; 13.56 MHz, (ISO 14443A/ ISO 14443B) |
| Light Sensor | Yes |
| Video & Audio Input | HDMI 2.0 × 3 (Front x 1; Rear x 2; Support HDCP 2.3 & 2.2 & 1.4; HDMI 1 Support CEC & ARC protocol); VGA × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear) |
| Video & Audio Output | HDMI 2.0 × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear); SPDIF × 1 (Rear) |
| Control Interface | TOUCH-USB 3.0 × 1 (Front × 1); TOUCH-USB 2.0 × 2 (Rear × 2); RS232 × 1 (Rear) |
| Network Interface | LAN (1000 Mbps) × 2 (Rear); Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G; Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz); authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Data Transmission Interface |
• USB 3.0 × 3 (Front × 2; Rear × 1) • USB 2.0 × 2 (Rear × 2) • Type-C × 1 (Front × 1): Support USB 3.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 • Type-C × 1 (Rear × 1): Support USB 2.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Accessory | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3 M touch USB cable, 3.5 M HDMI cable (2.0), power cable, remote control, screen cleaning cloth. |