Màn hình tương tác Hikvision DS-D5B75RB/FP là dòng sản phẩm thông minh thế hệ mới, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như màn hình 4K UHD, cảm ứng 50 điểm chạm, hệ điều hành Android 14 (EDLA Certified) và hỗ trợ OPS Windows. Thiết kế all-in-one với camera 48MP, micro đa hướng, loa công suất lớn mang đến trải nghiệm tối ưu cho lớp học thông minh, trung tâm đào tạo và phòng họp hiện đại.
Màn hình tương tác Hikvision DS-D5B75RB/FP 75 inch là lựa chọn tối ưu cho phòng học thông minh, trung tâm đào tạo và phòng họp hiện đại. Với màn hình 4K UHD sắc nét, cảm ứng đa điểm nhanh nhạy, hệ điều hành Android 14 kết hợp OPS Windows, sản phẩm mang đến trải nghiệm hiển thị và tương tác vượt trội.
Bước 1: Tìm kiếm & Chọn sản phẩm
Truy cập vào website, tham khảo danh mục và chọn sản phẩm bạn muốn mua.
Bước 2: Thêm vào giỏ hàng hoặc Thanh toán
Nhấp vào sản phẩm đã chọn. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo với các tùy chọn:
Tiếp tục mua hàng: Chọn thêm các sản phẩm khác vào giỏ hàng.
Xem giỏ hàng: Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng sản phẩm.
Đặt hàng và thanh toán: Tiến hành quy trình thanh toán ngay.
Bước 3: Lựa chọn hình thức tài khoản
Đã có tài khoản: Nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập.
Chưa có tài khoản: Điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản mới, giúp dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng.
Đặt hàng không cần tài khoản: Chọn mua nhanh nếu không muốn đăng ký.
Bước 4: Nhập thông tin giao hàng & Thanh toán
Điền đầy đủ địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức vận chuyển và hình thức thanh toán phù hợp.
Bước 5: Hoàn tất đơn hàng
Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, bổ sung ghi chú (nếu có) và nhấn gửi đơn hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ qua điện thoại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ trước khi giao.
Để chủ động theo dõi tiến độ vận chuyển và trạng thái đơn hàng đã đặt, quý khách thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập trang kiểm tra đơn hàng tại tic.vn/apps/kiem-tra-don-hang.
Bước 2: Chọn phương thức tra cứu phù hợp: Số điện thoại, Email, hoặc Số điện thoại và Email.
Bước 3: Nhập chính xác thông tin tương ứng đã dùng khi đăng ký đặt hàng, sau đó nhấn nút Kiểm tra để xem tình trạng chi tiết của đơn hàng.
Trong trường hợp muốn thay đổi kế hoạch hoặc hủy đơn hàng đã đặt, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ qua các kênh sau:
Fanpage Facebook: Nhắn tin trực tiếp qua Fanpage chính thức: tại đây
Zalo OA: Gửi yêu cầu hỗ trợ qua Zalo Official Account: tại đây
Hotline: Gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline để được xử lý nhanh nhất: 0936368995
Trân trọng cảm ơn.
| Specification | Details |
| Screen Size | 75 inch |
| Backlight | DLED |
| Pixel Pitch | 0.143 (H) x 0.429 (V) mm |
| Resolution | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brightness | 450 cd/m^2 (Max.) / 400 cd/m^2 (Typ.) |
| Color Depth | 10 bit |
| Display Color | 1.07 G |
| Response Time | 5 ms |
| Panel Type | VA |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dynamic) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Viewing Angle | 178 ' (H) / 178 ' (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Surface Hardness | 9H (Pencil) / 9 (Mohs) |
| Surface Glass | Anti-Glare Glass |
| Surface Haze | 25% Haze |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Display Area | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Working Duration | 7 x 16 H |
| Transmittance | 88% +- 3 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Type | Infrared Touch Screen |
| Touch Point | Up to 50-point multi-touch |
| Touch Response Time | <= 2 ms |
| Minimum Touch Object | >= 1.5 mm (>= 90% touching area) |
| Touch Precision | >= 0.5$ mm (>= 90% touching area) |
| Touch Resolution | 32768 x 32768 |
| Operation System | Android 14.0 |
| Memory | 8 GB |
| Built-in Storage | 128 GB |
| Processor | Quad-core Cortex-A72 x 4 (2.2 GHz) and quad-core Cortex-A53 x 4 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| HDCP Version | 2.3 & 2.2 & 1.4 |
| Pixel | Pixel 48 MP for Photos & 8 MP for Video |
| Camera Function | Support intelligent switching between Android system, OPS, and PC. |
| Field Angle | 93.4° (diagonal), 84.5° (horizontal), 54.1° (vertical) |
| Distortion | ≤ 2.5% |
| Camera Resolution Ratio | Up to 4K |
| Image Processing Technology | Support 3D digital noise reduction, face detection, automatic white balance, automatic purple edge removal, automatic defogging; support shadow correction. |
| Specification (Mic) | Omni-directional 8-array layout |
| Mic Function | Echo reduction and smart noise-cancellation |
| Voice Distance | 12 m |
| Sampling Rate | 48 K |
| Mic Depth | 16 bit |
| Audio Processing Technology | Support dereverberation, adaptive noise reduction, adaptive non-stationary noise reduction, adaptive echo cancellation, automatic gain control, automatic electrical level control, sound source localization, speech dynamic detection, digital beam forming, speech detection. |
| Loudspeaker | Built-in 2 × 20 W + 25 W loudspeaker |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.4 |
| NFC | Support card reader; 13.56 MHz, (ISO 14443A/ ISO 14443B) |
| Light Sensor | Yes |
| Video & Audio Input | HDMI 2.0 × 3 (Front x 1; Rear x 2; Support HDCP 2.3 & 2.2 & 1.4; HDMI 1 Support CEC & ARC protocol); VGA × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear) |
| Video & Audio Output | HDMI 2.0 × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear); SPDIF × 1 (Rear) |
| Control Interface | TOUCH-USB 3.0 × 1 (Front × 1); TOUCH-USB 2.0 × 2 (Rear × 2); RS232 × 1 (Rear) |
| Network Interface | LAN (1000 Mbps) × 2 (Rear); Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G; Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz); authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Data Transmission Interface |
• USB 3.0 × 3 (Front × 2; Rear × 1) • USB 2.0 × 2 (Rear × 2) • Type-C × 1 (Front × 1): Support USB 3.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 • Type-C × 1 (Rear × 1): Support USB 2.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Accessory | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3 M touch USB cable, 3.5 M HDMI cable (2.0), power cable, remote control, screen cleaning cloth. |
| Specification | Details |
| Screen Size | 75 inch |
| Backlight | DLED |
| Pixel Pitch | 0.143 (H) x 0.429 (V) mm |
| Resolution | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brightness | 450 cd/m^2 (Max.) / 400 cd/m^2 (Typ.) |
| Color Depth | 10 bit |
| Display Color | 1.07 G |
| Response Time | 5 ms |
| Panel Type | VA |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dynamic) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Viewing Angle | 178 ' (H) / 178 ' (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Surface Hardness | 9H (Pencil) / 9 (Mohs) |
| Surface Glass | Anti-Glare Glass |
| Surface Haze | 25% Haze |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Display Area | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Working Duration | 7 x 16 H |
| Transmittance | 88% +- 3 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Type | Infrared Touch Screen |
| Touch Point | Up to 50-point multi-touch |
| Touch Response Time | <= 2 ms |
| Minimum Touch Object | >= 1.5 mm (>= 90% touching area) |
| Touch Precision | >= 0.5$ mm (>= 90% touching area) |
| Touch Resolution | 32768 x 32768 |
| Operation System | Android 14.0 |
| Memory | 8 GB |
| Built-in Storage | 128 GB |
| Processor | Quad-core Cortex-A72 x 4 (2.2 GHz) and quad-core Cortex-A53 x 4 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| HDCP Version | 2.3 & 2.2 & 1.4 |
| Pixel | Pixel 48 MP for Photos & 8 MP for Video |
| Camera Function | Support intelligent switching between Android system, OPS, and PC. |
| Field Angle | 93.4° (diagonal), 84.5° (horizontal), 54.1° (vertical) |
| Distortion | ≤ 2.5% |
| Camera Resolution Ratio | Up to 4K |
| Image Processing Technology | Support 3D digital noise reduction, face detection, automatic white balance, automatic purple edge removal, automatic defogging; support shadow correction. |
| Specification (Mic) | Omni-directional 8-array layout |
| Mic Function | Echo reduction and smart noise-cancellation |
| Voice Distance | 12 m |
| Sampling Rate | 48 K |
| Mic Depth | 16 bit |
| Audio Processing Technology | Support dereverberation, adaptive noise reduction, adaptive non-stationary noise reduction, adaptive echo cancellation, automatic gain control, automatic electrical level control, sound source localization, speech dynamic detection, digital beam forming, speech detection. |
| Loudspeaker | Built-in 2 × 20 W + 25 W loudspeaker |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.4 |
| NFC | Support card reader; 13.56 MHz, (ISO 14443A/ ISO 14443B) |
| Light Sensor | Yes |
| Video & Audio Input | HDMI 2.0 × 3 (Front x 1; Rear x 2; Support HDCP 2.3 & 2.2 & 1.4; HDMI 1 Support CEC & ARC protocol); VGA × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear) |
| Video & Audio Output | HDMI 2.0 × 1 (Rear); Audio × 1 (Rear); SPDIF × 1 (Rear) |
| Control Interface | TOUCH-USB 3.0 × 1 (Front × 1); TOUCH-USB 2.0 × 2 (Rear × 2); RS232 × 1 (Rear) |
| Network Interface | LAN (1000 Mbps) × 2 (Rear); Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G; Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz); authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Data Transmission Interface |
• USB 3.0 × 3 (Front × 2; Rear × 1) • USB 2.0 × 2 (Rear × 2) • Type-C × 1 (Front × 1): Support USB 3.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 • Type-C × 1 (Rear × 1): Support USB 2.0, 65 W charging functions; support DP IN 1.4 |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Accessory | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3 M touch USB cable, 3.5 M HDMI cable (2.0), power cable, remote control, screen cleaning cloth. |