| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | DWR-910M |
| Loại thiết bị | 4G LTE Wi-Fi Modem/Router |
| Công nghệ mạng | 4G LTE Cat.4 / 3G |
| Tốc độ LTE | Download 150 Mbps / Upload 50 Mbps |
| Tốc độ DC-HSPA+ | Download 42 Mbps / Upload 11 Mbps |
| Chuẩn WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
| Tốc độ WiFi | 11 / 54 / 75 Mbps |
| Số thiết bị WiFi | Tối đa 8 thiết bị |
| SIM | Micro-SIM |
| Cổng kết nối | USB 2.0 |
| Băng tần LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B28, B38/B40/B41 |
| Anten | Anten LTE và WiFi tích hợp |
| Bảo mật WiFi | WPA/WPA2, WEP, MAC Filter |
| Quản lý | Web GUI, APN, SMS, Traffic Statistics |
| Hỗ trợ | 3G fallback, IPv6 |
| Nguồn | 5V DC |
| Kích thước | 71 × 22 × 4,2 mm |
| Trọng lượng | Dưới 30g |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 40°C |
Thông số được đối chiếu từ trang sản phẩm và datasheet D-Link DWR-910M.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | DWR-910M |
| Loại thiết bị | 4G LTE Wi-Fi Modem/Router |
| Công nghệ mạng | 4G LTE Cat.4 / 3G |
| Tốc độ LTE | Download 150 Mbps / Upload 50 Mbps |
| Tốc độ DC-HSPA+ | Download 42 Mbps / Upload 11 Mbps |
| Chuẩn WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
| Tốc độ WiFi | 11 / 54 / 75 Mbps |
| Số thiết bị WiFi | Tối đa 8 thiết bị |
| SIM | Micro-SIM |
| Cổng kết nối | USB 2.0 |
| Băng tần LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B28, B38/B40/B41 |
| Anten | Anten LTE và WiFi tích hợp |
| Bảo mật WiFi | WPA/WPA2, WEP, MAC Filter |
| Quản lý | Web GUI, APN, SMS, Traffic Statistics |
| Hỗ trợ | 3G fallback, IPv6 |
| Nguồn | 5V DC |
| Kích thước | 71 × 22 × 4,2 mm |
| Trọng lượng | Dưới 30g |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 40°C |
Thông số được đối chiếu từ trang sản phẩm và datasheet D-Link DWR-910M.