Máy phát điện 10KVA/8KW 3 pha công nghiệp chạy dầu.THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
| Model | Hyundai DHY11KSE |
| Công suất liên tục (KVA) | 10 |
| Công suất dự phòng (KVA) | 11 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện thế (V) | 230/400 |
| Dòng điện (A) | 14.4 |
| Cổng kết nối ATS | Có |
| Ắc quy | 60 Ah |
| Bình nhiên liệu (L) | 42 |
| Dung tích nước làm mát (L) | 5.8 |
| Tiêu hao nhiên liệu (100% CS) | 3.5 (L/h) |
| Thời gian chạy liên tục(h 100%) | 12 |
| Độ ồn cách 7m (dBA) | 67 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 480 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 1500x760x1090 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | HY380 |
| Công suất (kW/1500tr/mn) | 11 |
| Tốc độ quay | 1.500 V/Ph |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Số xi lanh | 3 |
| Khởi động | Đề điện |
| Dung tích xi lanh (CC) | 1360 |
| ĐK x HTrình Piston (mm) | 85×95 |
| Tỉ số nén | 17.5:1 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 3.5 |
| ĐẦU PHÁT | |
| Model | 164B |
| Loại | Không chổi than |
| Công suất liên tục (KVA) | 11 |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO | |
| Bảng điều khiển | ComAp InleliLite 9 |
| Báo cường độ dòng điện | Có |
| Báo tần số | Có |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có |
| Báo hệ số công suất | Có |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có |
| Báo điện áp Pin | Có |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có |
| Chức năng giám sát | |
| Giám sát Rơle đầu ra | Có |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có |
| PIN password | Có |
| Chức năng đa ngôn ngữ | Có |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | |
| Báo điện áp cao/thấp | Có |
| Báo tần số áp cao/thấp | Có |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có |
| Áp suất dầu thấp | Có |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có |
| Cường độ dòng điện cao | Có |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có |
| VỎ CHỐNG ỒN | |
| Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu vỏ | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ |
| Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.
Bước 1: Tìm kiếm & Chọn sản phẩm
Truy cập vào website, tham khảo danh mục và chọn sản phẩm bạn muốn mua.
Bước 2: Thêm vào giỏ hàng hoặc Thanh toán
Nhấp vào sản phẩm đã chọn. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo với các tùy chọn:
Tiếp tục mua hàng: Chọn thêm các sản phẩm khác vào giỏ hàng.
Xem giỏ hàng: Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng sản phẩm.
Đặt hàng và thanh toán: Tiến hành quy trình thanh toán ngay.
Bước 3: Lựa chọn hình thức tài khoản
Đã có tài khoản: Nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập.
Chưa có tài khoản: Điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản mới, giúp dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng.
Đặt hàng không cần tài khoản: Chọn mua nhanh nếu không muốn đăng ký.
Bước 4: Nhập thông tin giao hàng & Thanh toán
Điền đầy đủ địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức vận chuyển và hình thức thanh toán phù hợp.
Bước 5: Hoàn tất đơn hàng
Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, bổ sung ghi chú (nếu có) và nhấn gửi đơn hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ qua điện thoại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ trước khi giao.
Để chủ động theo dõi tiến độ vận chuyển và trạng thái đơn hàng đã đặt, quý khách thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập trang kiểm tra đơn hàng tại tic.vn/apps/kiem-tra-don-hang.
Bước 2: Chọn phương thức tra cứu phù hợp: Số điện thoại, Email, hoặc Số điện thoại và Email.
Bước 3: Nhập chính xác thông tin tương ứng đã dùng khi đăng ký đặt hàng, sau đó nhấn nút Kiểm tra để xem tình trạng chi tiết của đơn hàng.
Trong trường hợp muốn thay đổi kế hoạch hoặc hủy đơn hàng đã đặt, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ qua các kênh sau:
Fanpage Facebook: Nhắn tin trực tiếp qua Fanpage chính thức: tại đây
Zalo OA: Gửi yêu cầu hỗ trợ qua Zalo Official Account: tại đây
Hotline: Gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline để được xử lý nhanh nhất: 0936368995
Trân trọng cảm ơn.
Máy phát điện 10KVA/8KW 3 pha công nghiệp chạy dầu.THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
| Model | Hyundai DHY11KSE |
| Công suất liên tục (KVA) | 10 |
| Công suất dự phòng (KVA) | 11 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện thế (V) | 230/400 |
| Dòng điện (A) | 14.4 |
| Cổng kết nối ATS | Có |
| Ắc quy | 60 Ah |
| Bình nhiên liệu (L) | 42 |
| Dung tích nước làm mát (L) | 5.8 |
| Tiêu hao nhiên liệu (100% CS) | 3.5 (L/h) |
| Thời gian chạy liên tục(h 100%) | 12 |
| Độ ồn cách 7m (dBA) | 67 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 480 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 1500x760x1090 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | HY380 |
| Công suất (kW/1500tr/mn) | 11 |
| Tốc độ quay | 1.500 V/Ph |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Số xi lanh | 3 |
| Khởi động | Đề điện |
| Dung tích xi lanh (CC) | 1360 |
| ĐK x HTrình Piston (mm) | 85×95 |
| Tỉ số nén | 17.5:1 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 3.5 |
| ĐẦU PHÁT | |
| Model | 164B |
| Loại | Không chổi than |
| Công suất liên tục (KVA) | 11 |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO | |
| Bảng điều khiển | ComAp InleliLite 9 |
| Báo cường độ dòng điện | Có |
| Báo tần số | Có |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có |
| Báo hệ số công suất | Có |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có |
| Báo điện áp Pin | Có |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có |
| Chức năng giám sát | |
| Giám sát Rơle đầu ra | Có |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có |
| PIN password | Có |
| Chức năng đa ngôn ngữ | Có |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | |
| Báo điện áp cao/thấp | Có |
| Báo tần số áp cao/thấp | Có |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có |
| Áp suất dầu thấp | Có |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có |
| Cường độ dòng điện cao | Có |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có |
| VỎ CHỐNG ỒN | |
| Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu vỏ | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ |
| Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.