• Tối đa Độ phân giải 2megapixel (1920 x 1080)
• 0,095Lux (Màu), 0Lux (B / W, đèn LED hồng ngoại)
• Ống kính varifocal 3,2 ~ 10 mm (3,1x)
• Max. 30fps @ 2M tất cả các độ phân giải (H.265 / H.264)
• Hỗ trợ codec H.265, H.264, MJPEG, Nhiều luồng
• Phát hiện chuyển động, Giả mạo, Phát hiện lệch tâm
• Chế độ xem Hành lang (90˚ / 270˚), hỗ trợ LDC
• Khe cắm bộ nhớ Micro SD / SDHC / SDXC (Tối đa 128GB)
• Chiều dài có thể xem IR 30m
• IP66, IK10, PoE / 12VDC
Thông Số Chi Tiết
| Video | ||
|---|---|---|
| Imaging Device | 1/2.8" 2MP CMOS | |
| Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | |
| Min. Illumination | Color: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) |
|
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation | |
| Lens | ||
| Focal Length (Zoom Ratio) | 3.2~10mm(3.1x) manual varifocal | |
| Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F2.9(Tele) | |
| Angular Field of View | H: 109.0°(Wide)~33.2°(Tele) / V: 57.4°(Wide)~18.7°(Tele) / D: 132.0°(Wide)~38.0°(Tele) | |
| Focus Control | Manual | |
| Lens Type | DC auto iris | |
| Pan / Tilt / Rotate | ||
| Pan / Tilt / Rotate Range | 0˚~350˚ / 0˚~67˚ / 0˚~355˚ | |
| Operational | ||
| IR Viewable Length | 30m(98.42ft) | |
| Camera Title | Displayed up to 85 characters | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range | 120dB | |
| Digital Noise Reduction | SSNR | |
| Motion Detection | 4ea, polygonal zones | |
| Privacy Masking | 6ea, rectangular zones | |
| Gain Control | Low / Middle / High | |
| White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec) | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) | |
| Analytics | Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line | |
| Alarm I/O | Input 1ea / Output 1ea | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers Alarm output |
|
| Audio In | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
|
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Resolution | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz) |
|
| Smart Codec | WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
| Streaming | Unicast(6 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 3 profiles) |
|
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
|
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
|
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | |
| Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
| Web Viewer | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OSx10.12, 10.13, 10.14 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OSxonly) |
|
| Memory | 512MB RAM, 256MB Flash | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature / Humidity | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -20°C |
|
| Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Certification | IP66, IK10 | |
| Electrical | ||
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Power Consumption | PoE: Max 7.70W, typical 6.00W 12VDC: Max 6.50W, typical 5.10W |
|
| Mechanical | ||
| Color / Material | White / Aluminum | |
| RAL Code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | Ø137.0x106.1mm(Ø5.39x4.18"), 710g(1.57 lb) | |
| DORI | ||
| Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 27.4m(89.85ft) / Tele: 128.8m(422.56ft) | |
| Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 11.0m(35.94ft) / Tele: 51.5m(169.02ft) | |
| Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 5.5m(17.97ft) / Tele: 25.8m(84.51ft) | |
| Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 2.7m(8.99ft) / Tele: 12.9m(42.26ft) | |
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.
Bước 1: Tìm kiếm & Chọn sản phẩm
Truy cập vào website, tham khảo danh mục và chọn sản phẩm bạn muốn mua.
Bước 2: Thêm vào giỏ hàng hoặc Thanh toán
Nhấp vào sản phẩm đã chọn. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo với các tùy chọn:
Tiếp tục mua hàng: Chọn thêm các sản phẩm khác vào giỏ hàng.
Xem giỏ hàng: Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng sản phẩm.
Đặt hàng và thanh toán: Tiến hành quy trình thanh toán ngay.
Bước 3: Lựa chọn hình thức tài khoản
Đã có tài khoản: Nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập.
Chưa có tài khoản: Điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản mới, giúp dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng.
Đặt hàng không cần tài khoản: Chọn mua nhanh nếu không muốn đăng ký.
Bước 4: Nhập thông tin giao hàng & Thanh toán
Điền đầy đủ địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức vận chuyển và hình thức thanh toán phù hợp.
Bước 5: Hoàn tất đơn hàng
Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, bổ sung ghi chú (nếu có) và nhấn gửi đơn hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ qua điện thoại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ trước khi giao.
Để chủ động theo dõi tiến độ vận chuyển và trạng thái đơn hàng đã đặt, quý khách thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập trang kiểm tra đơn hàng tại tic.vn/apps/kiem-tra-don-hang.
Bước 2: Chọn phương thức tra cứu phù hợp: Số điện thoại, Email, hoặc Số điện thoại và Email.
Bước 3: Nhập chính xác thông tin tương ứng đã dùng khi đăng ký đặt hàng, sau đó nhấn nút Kiểm tra để xem tình trạng chi tiết của đơn hàng.
Trong trường hợp muốn thay đổi kế hoạch hoặc hủy đơn hàng đã đặt, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ qua các kênh sau:
Fanpage Facebook: Nhắn tin trực tiếp qua Fanpage chính thức: tại đây
Zalo OA: Gửi yêu cầu hỗ trợ qua Zalo Official Account: tại đây
Hotline: Gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline để được xử lý nhanh nhất: 0936368995
Trân trọng cảm ơn.
• Tối đa Độ phân giải 2megapixel (1920 x 1080)
• 0,095Lux (Màu), 0Lux (B / W, đèn LED hồng ngoại)
• Ống kính varifocal 3,2 ~ 10 mm (3,1x)
• Max. 30fps @ 2M tất cả các độ phân giải (H.265 / H.264)
• Hỗ trợ codec H.265, H.264, MJPEG, Nhiều luồng
• Phát hiện chuyển động, Giả mạo, Phát hiện lệch tâm
• Chế độ xem Hành lang (90˚ / 270˚), hỗ trợ LDC
• Khe cắm bộ nhớ Micro SD / SDHC / SDXC (Tối đa 128GB)
• Chiều dài có thể xem IR 30m
• IP66, IK10, PoE / 12VDC
Thông Số Chi Tiết
| Video | ||
|---|---|---|
| Imaging Device | 1/2.8" 2MP CMOS | |
| Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | |
| Min. Illumination | Color: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) |
|
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation | |
| Lens | ||
| Focal Length (Zoom Ratio) | 3.2~10mm(3.1x) manual varifocal | |
| Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F2.9(Tele) | |
| Angular Field of View | H: 109.0°(Wide)~33.2°(Tele) / V: 57.4°(Wide)~18.7°(Tele) / D: 132.0°(Wide)~38.0°(Tele) | |
| Focus Control | Manual | |
| Lens Type | DC auto iris | |
| Pan / Tilt / Rotate | ||
| Pan / Tilt / Rotate Range | 0˚~350˚ / 0˚~67˚ / 0˚~355˚ | |
| Operational | ||
| IR Viewable Length | 30m(98.42ft) | |
| Camera Title | Displayed up to 85 characters | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range | 120dB | |
| Digital Noise Reduction | SSNR | |
| Motion Detection | 4ea, polygonal zones | |
| Privacy Masking | 6ea, rectangular zones | |
| Gain Control | Low / Middle / High | |
| White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec) | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) | |
| Analytics | Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line | |
| Alarm I/O | Input 1ea / Output 1ea | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers Alarm output |
|
| Audio In | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
|
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Resolution | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz) |
|
| Smart Codec | WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
| Streaming | Unicast(6 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 3 profiles) |
|
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
|
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
|
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | |
| Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
| Web Viewer | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OSx10.12, 10.13, 10.14 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OSxonly) |
|
| Memory | 512MB RAM, 256MB Flash | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature / Humidity | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -20°C |
|
| Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Certification | IP66, IK10 | |
| Electrical | ||
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Power Consumption | PoE: Max 7.70W, typical 6.00W 12VDC: Max 6.50W, typical 5.10W |
|
| Mechanical | ||
| Color / Material | White / Aluminum | |
| RAL Code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | Ø137.0x106.1mm(Ø5.39x4.18"), 710g(1.57 lb) | |
| DORI | ||
| Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 27.4m(89.85ft) / Tele: 128.8m(422.56ft) | |
| Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 11.0m(35.94ft) / Tele: 51.5m(169.02ft) | |
| Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 5.5m(17.97ft) / Tele: 25.8m(84.51ft) | |
| Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 2.7m(8.99ft) / Tele: 12.9m(42.26ft) | |
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.