Camera QNP-6320R
Chức năng
- Max. 2MP resolution.
- 4.44~142.6mm (32x) lens.
- Max. IR viewable length 100m (328.08ft).
- Day & Night (ICR), WDR, DIS (Built-in gyro sensor).
- Intelligent Analytics.
- H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStreamII.
- Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB.
- IP66, IK10, NEMA4X.
Video | ||
---|---|---|
Imaging Device | 1/2.8" CMOS | |
Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
Min. Illumination | Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED On) |
|
Lens | ||
Focal Length (Zoom Ratio) | 4.44~142.6mm(32x) zoom | |
Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F4.4(Tele) | |
Angular Field of View | H: 64.66˚(Wide)~2.29˚(Tele) / V: 38.08˚(Wide)~1.30˚(Tele) | |
Min. Object Distance | Wide: 1.5m(4.92ft), Tele: 2m(6.56ft) | |
Focus Control | Oneshot AF | |
Lens Type | DC auto iris | |
Pan / Tilt / Rotate | ||
Pan Range | 360˚ Endless | |
Pan Speed | Preset: 700˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec | |
Tilt Range | 110˚(-20˚~90˚) | |
Tilt Speed | Preset: 300˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec | |
Sequence | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
Preset Accuracy | ±0.2˚ (±°20°C by temperature at preset setting) | |
Operational | ||
Camera Title | Displayed up to 85 characters | |
Direction Indicator | Support | |
Day & Night | Auto(ICR) | |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range | 120dB | |
Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
Defog | Support | |
Motion Detection | 8ea, 8point polygonal zones | |
Privacy Masking | 32ea, Quadrangle Support - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Solid/Mosaic |
|
Gain Control | Low / Middle / High | |
White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium | |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) | |
Video Rotation | Flip, Mirror | |
Analytics | Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line * Audio detection(with NW I/O Box) |
|
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect * Alarm input(with NW I/O Box) |
|
Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers PTZ Preset Handover * Alarm output(with NW I/O Box) |
|
IR Viewable Length | 100m(328.08ft) | |
Network | ||
Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
Video Compression | H.265/H.264,MJPEG | |
Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ | |
Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast (128 user) Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
|
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP | |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
|
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
General | ||
Webpage Language | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish,, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek | |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB | |
Memory | 1024MB RAM, 256MB Flash | |
Environmental & Electrical | ||
Operating Temperature / Humidity | Normal : -35°C~+55°(-31°F ~ +131°F) / * Start up should be done at above -30°C Less than 95% RH(Non-condensing) |
|
Storage Temperature / Humidity | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / Less than 90% RH(Non-condensing) | |
Certification | IP66, IK10, NEMA4X | |
Input Voltage | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
Power Consumption | Typ.14.7W, Max.25.5W Camera only | |
Mechanical | ||
Color / Material | Body : White / Aluminum Head : Black / Polycarbontate Hard-coated dome |
|
RAL Code | RAL9003 | |
Product Dimensions / Weight | Ø158x293.3mm / 3.1Kg | |
DORI (EN62676-4 standard) | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 60.7m(199.1ft) / Tele: 1921.3m(6303.4ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 24.3m(79.6ft) / Tele: 768.5m(2521.4ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 12.1m(39.8ft) / Tele: 384.3m(1260.7ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 6.1m(19.9ft) / Tele: 192.1m(630.3ft) |
- GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN THẤT THOÁT DỮ LIỆU (DATA LOSS PREVENTION)
- Màn hình máy tính bị đen, nguyên nhân và cách khắc phục thành công 100%
- Vì sao máy tính dễ bị hỏng nếu thường xuyên bị tắt bằng nhấn nút nguồn?
- Windows 11 Có Thực Sự Đáng Để Nâng Cấp?
- Western Digital Ra Mắt Ổ Cứng SSD Trong Mơ Cho Game Thủ

Camera EZVIZ trong nhà
Hiện nay nhân loại đã và đang phát triển nên thời đại 5.0 với công nghệ rất phát triển. Con người đã phát triển ra rất nhiều các thiết bị hiện đại và thông minh. Một trong những thiết bị hiện đại và nổi bật nhất đó là camera ip. Nắm bắt được cơ hội này công ty KUNGFU chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm Camera EZVIZ với nhiều công nghệ hiện đại.